Saha referansı
PIN haritası ve bağlantı şeması
Kullanıcılar sahada kurulum yaparken bu şemaları telefondan kontrol eder. Tablolar yatay kaydırmalı ve mobil önceliklidir.
| Pin / Port | Sinyal | Not |
|---|---|---|
| IN1–IN4 | Dijital giriş | Kuru kontak / sensör durumu |
| OUT1–OUT4 | Röle (NO/NC/C) | 250V / 10A anahtarlama |
| A1–A4 | Analog giriş | Harici: sıcaklık, ışık, basınç, nem, toprak |
| I2C | Genişleme | DS3231 RTC / 2 harici I2C portu |
| SPI / UART | Seri haberleşme | Modül ve cihaz bağlantısı |
| RS485(opsiyonel) | Endüstriyel bus | Modbus uyumlu cihazlar |
| PoE / DC | Besleme | 802.3af/at veya 7–28V DC |
Kurulum ipuçları
- • Röle çıkışları NO/NC/C kontaklardır; yük akımını 10A sınırına göre seçin.
- • Dijital girişler kuru kontak veya uygun seviye sensörleri içindir.
- • PoE kullanıyorsanız switch'in 802.3af/at uyumlu olduğundan emin olun; aksi halde 7–28V DC jak kullanın.
- • RS485 hattında A/B polaritesine dikkat edin; uç direnç gerekebilir.